Zahlungen
Einzahlungsmethoden
Derzeit akzeptieren wir die folgenden Währungen: EUR, USD, CAD, AUD, NOK, PLN, NZD, JPY, BTC, BCH, ETH, LTC, DOG, USDT, INR
Methode | Typ | GebĂĽhr | Bearbeitungszeit | Grenze | Aktion |
---|---|---|---|---|---|
Kreditkarte | Kostenlos | Sofort | Min. 20 € / Max. 5.000 € | Registrieren | |
Kreditkarte | Kostenlos | Sofort | Min. €20 / Max. €5,000 | Registrieren | |
Kreditkarte | Kostenlos | Sofort | Min. €20 / Max. €5,000 | Registrieren | |
Banküberweisung | Kostenlos | Sofort | Min. C€ 30 / Max. C€ 3,000 | Registrieren | |
Pix | Kostenlos | Sofort | Min. €20 / Max. €5,000 | Registrieren | |
Onlinebanking | Kostenlos | Sofort | Min. C€ 30 / Max. C€ 7,300 | Registrieren | |
Rupeepayments | Kostenlos | Sofort | Min. â‚ą1,700 / Max. â‚ą430,000 | Registrieren | |
Gutschein | Kostenlos | Sofort | Min. €20 / Max. €5,000 | Registrieren | |
Gutschein | Kostenlos | Sofort | Min. €10 / Max. €150 | Registrieren | |
Anbieter für mobile Zahlungen | Kostenlos | Sofort | Min. €5 / Max. €15 | Registrieren | |
Skrill Schnelles Auschecken | Kostenlos | Sofort | Min. €20 / Max. €5,000 | Registrieren | |
E-wallet | Kostenlos | Sofort | Min. €20 / Max. €5,000 | Registrieren | |
E-wallet | Kostenlos | Sofort | Min. €20 / Max. €2,500 | Registrieren | |
E-wallet | Kostenlos | Sofort | Min. €20 / Max. €5,000 | Registrieren | |
E-wallet | Kostenlos | Sofort | Min. €20 / Max. €5,000 | Registrieren | |
E-wallet | Kostenlos | Sofort | Min. €20 / Max. €5,000 | Registrieren | |
E-wallet | Kostenlos | Sofort | Min. €20 / Max. €5,000 | Registrieren | |
Krypto-Verarbeitung | Kostenlos | Sofort | Min. 0.0002 BTC / Max. - | Registrieren | |
Krypto-Verarbeitung | Kostenlos | Sofort | Min. 0.001 BCH / Max. - | Registrieren | |
Krypto-Verarbeitung | Kostenlos | Sofort | Min. 1 DOG / Max. - | Registrieren | |
Krypto-Verarbeitung | Kostenlos | Sofort | Min. 0.01 ETH / Max. - | Registrieren | |
Krypto-Verarbeitung | Kostenlos | Sofort | Min. 0.01 LTC / Max. - | Registrieren | |
Krypto-Verarbeitung | Kostenlos | Sofort | Min. 0.0001 USDT / Max. - | Registrieren |
Abhebungen
Methode | Typ | GebĂĽhr | Bearbeitungszeit | Grenze | Aktion |
---|---|---|---|---|---|
Credit Card | Free | 1-3 days | Min. €30 / Max. €5,000 | REGISTRIEREN | |
Kreditkarte | Kostenlos | 1-3 Tage | Min. €30 / Max. €5,000 | REGISTRIEREN | |
Kreditkarte | Kostenlos | 1-3 Tage | Min. €30 / Max. €5,000 | REGISTRIEREN | |
Bank International | Kostenlos | 1-5 Tage | Min. €200 / Max. €4,000 | REGISTRIEREN | |
Bank Inlandsabhebung | Kostenlos | 1-5 Tage | Min. A$ 300 / Max. A$ 6,000 | REGISTRIEREN | |
Rupeepayments | Kostenlos | Sofort | Min. â‚ą2,600 / Max. â‚ą430,000 | REGISTRIEREN | |
Interac | Kostenlos | Sofort | Min. C$ 45 / Max. C$ 7,300 | REGISTRIEREN | |
Onlinebanking | Kostenlos | Sofort | Min. C$ 45 / Max. C$ 7,300 | REGISTRIEREN | |
Skrill Schnelles Auschecken | Kostenlos | Sofort | Min. €30 / Max. €5,000 | REGISTRIEREN | |
E-wallet | Kostenlos | Sofort | Min. €30 / Max. €5,000 | REGISTRIEREN | |
E-wallet | Kostenlos | Sofort | Min. €30 / Max. €2,500 | REGISTRIEREN | |
E-wallet | Kostenlos | Sofort | Min. €30 / Max. €5,000 | REGISTRIEREN | |
E-wallet | Kostenlos | Sofort | Min. €30 / Max. €5,000 | REGISTRIEREN | |
E-wallet | Kostenlos | Sofort | Min. €30 / Max. €5,000 | REGISTRIEREN | |
E-wallet | Kostenlos | Sofort | Min. $30 / Max. $5,000 | REGISTRIEREN | |
Crypto Processing | Kostenlos | Sofort | Min. 0.0007 BTC / Max. 0.1 BTC | REGISTRIEREN | |
Krypto-Verarbeitung | Kostenlos | Sofort | Min. 0.06 BCH / Max. 10 BCH | REGISTRIEREN | |
Krypto-Verarbeitung | Kostenlos | Sofort | Min. 145 DOG / Max. 24,500 DOG | REGISTRIEREN | |
Krypto-Verarbeitung | Kostenlos | Sofort | Min. 0.01 ETH / Max. 1.7 ETH | REGISTRIEREN | |
Krypto-Verarbeitung | Kostenlos | Sofort | Min. 0.2 LTC / Max. 35 LTC | REGISTRIEREN | |
Krypto-Verarbeitung | Kostenlos | Sofort | Min. 30 USDT / Max. 5,000 USDT | REGISTRIEREN |
Dazard Casino bietet Dutzende von schnellen und sicheren Abhebungsmethoden ohne jegliche GebĂĽhren.